Muitas pessoas acreditam que a idade do cão é cerca de sete anos, em termos de um ano na vida humana. No entanto, isso não pode ser verdade como cães envelhecem mais rápido, crescem e depois tendem a desacelerar o processo de envelhecimento à medida que amadurecem. O criador, condições de vida, dieta, exercício, saúde raça e estilo de vida, todos contribuem para a expectativa de vida do cão. Assim como os seres humanos, todos os cães são diferentes. Você pode encontrar um cão saudável e ativo durante toda a vida. Outro cão talvez atormentado com problemas de saúde e precisa de cuidados e atenção. É apenas com base em cada característica e não se pode dizer ao certo quanto tempo vai viver um cão. No gráfico a seguir, vamos listar a expectativa de vida média do cão por raça. Isso lhe dará uma idéia geral a respeito de qual cão vive o mais longo e que tem o tempo de vida mais curta.
Nome da raça do cão | Esperança média de vida |
Affenpinscher | 10,2 anos |
Afghan Hound | 12,0 anos |
Airedale Terrier | 11,2 anos |
Akita | 10,4 anos |
Cão Eskimo americano | 14,4 anos |
Foxhound americano | 10,3 anos |
Basenji | 10,0 anos |
Basset Hound | 12,8 anos |
Bigle | 13,3 anos |
Bearded Collie | 12,3 anos |
Bedlington Terrier | 14,3 anos |
Bernese Mountain Dog | 7,0 anos |
Coonhound Black and Tan | 10,0 anos |
Black Russian Terrier | 10,0 anos |
Cão de caça | 10,0 anos |
Border Collie | 13,0 anos |
Border Terrier | 13,8 anos |
Borzoi | 10,5 anos |
Bouvier des Flandres | 10,0 anos |
Boxeador | 10,4 anos |
Briard / Berger de Brie | 10,0 anos |
Brittany | 10,2 anos |
Bruxelas Griffon / Griffon de Bruxelas | 10,0 anos |
Bull Terrier | 12,9 anos |
Buldogue | 6,7 anos |
Bullmastiff | 8,6 anos |
Cairn Terrier | 13,2 anos |
Cavalier King Charles Spaniel | 10,7 anos |
Chesapeake Bay Retriever | 10,0 anos |
Chihuahua | 13,0 anos |
Chinese Crested Dog | 10,5 anos |
Shar-pei | 8,2 anos |
Chow Chow | 13,5 anos |
Cocker spaniel | 12,5 anos |
Corgi | 11,3 anos |
Curly-Coated Retriever | 8 anos |
Bassê | 12,2 anos |
Dálmata | 13,0 anos |
Doberman Pinscher | 9,8 anos |
Cocker Spaniel Inglês | 11,8 anos |
Setter Inglês | 11,2 anos |
Springer Spaniel Inglês | 13,0 anos |
Toy Spaniel Inglês | 10,1 anos |
Field Spaniel | 10,0 anos |
Flat-Coated Retriever | 9,5 anos |
Pastor Alemão | 10,3 anos |
Ponteiro de cabelos curtos alemão | 12,3 anos |
Vale de Imaal Terrier | 13,0 anos |
Golden Retriever | 12,0 anos |
Setter Gordon | 11,3 anos |
Great Dane | 8,4 anos |
Great Pyrenees / Pyrenean Mountain Dog | 9,0 anos |
Greyhound | 13,2 anos |
Ibizan | 10,0 anos |
Irlandês Vermelho e Branco Setter | 12,9 anos |
Setter irlandês | 11,8 anos |
Spaniel de água irlandesa | 10,0 anos |
Wolfhound irlandês | 6,2 anos |
Jack Russell Terrier | 13,6 anos |
Chin japonês | 8,0 anos |
Keeshond | 12,0 anos |
Komondor | 10,0 anos |
Kuvasz / húngaro Kuvasz | 10,0 anos |
Labrador Retriever | 12,6 anos |
Larápio | 12,6 anos |
Maltês | 14,0 anos |
Dachshund | 14,4 anos |
Poodle miniatura | 14,8 anos |
Schnauzer | 14,0 anos |
Terra Nova | 9,0 anos |
Norfolk Terrier | 10,0 anos |
Inglês Antigo Sheepdog | 11,8 anos |
Pekingese | 13,3 anos |
Welsh Corgi Pembroke | 13 anos |
Cão do faraó | 11,0 anos |
Pomeranian | 15 anos |
Taipa | 13,5 anos |
Aleatória de raça / Mongrel | 13,2 anos |
Rhodesian Ridgeback | 9,1 anos |
Rottweiler | 9,8 anos |
Rough Collie | 12,2 anos |
Saluki | 10,0 anos |
Samoieda | 11,0 anos |
Schipperke | 14,1 anos |
Scottish Deerhound | 9,5 anos |
Scottish Terrier | 12,0 anos |
Shetland Sheepdog | 13,3 anos |
Shih Tzu | 13,4 anos |
Husky Siberiano | 12,1 anos |
Skye Terrier | 10 anos |
Staffordshire Bull Terrier | 10,0 anos |
Standard Poodle | 12,0 anos |
Terrier tibetano | 14,3 anos |
Toy Poodle | 14,4 anos |
Viszla | 12,5 anos |
Weimaraner | 10,0 anos |
Welsh Springer Spaniel | 11,5 anos |
Welsh Terrier | 10,0 anos |
West Highland White Terrier | 12,8 anos |
Whippet | 14,3 anos |
Fox Terrier | 13,0 anos |
Wirehaired Griffon Apontando | 10,0 anos |
Yorkshire Terrier | 12,8 anos |
A partir da tabela anterior, você pode obter uma boa idéia da esperança média de vida dos cães de raça. O tempo de vida mencionado acima é apenas provisório. Um cão pode viver alguns anos mais ou menos do que a esperança de vida média indicada no quadro. Assim, não se pode dizer exatamente quando será a hora de dizer adeus para sempre ao seu animal de estimação caro. Mas, sempre se pode cuidar bem de seu animal de estimação, de modo que sempre haja tempo para eles para se despedir, deixando-nos com um olhar satisfeito e contente. Espero que as informações acima tenham ajudado a conseguir uma boa idéia da vida útil aproximada de cada raça do cão. Tudo o que podemos fazer como donos de animais é permitir que os cães vivam uma vida plena de prazer, felicidade e amor.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seu comentário com sugestões para melhorara esse Blog.